fix-wp.svg
1
PD Occasions
PD Occasions
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-0.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-1.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-2.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-3.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-4.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-5.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-6.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-7.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-8.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-9.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-10.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-11.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-12.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-13.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-14.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-15.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-16.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-17.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-18.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-19.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-20.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-21.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-22.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-23.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-24.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-25.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-26.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-27.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-28.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-29.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-30.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-31.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-32.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-33.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-34.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-35.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-36.jpg | PD Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw. 52718130-37.jpg | PD Occasions
aanbod-dtl-arrow-next.svg
aanbod-dtl-arrow-prev.svg

foto’s

aanbod-dtl-top-merk.svg

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw.

aanbod-icon1.svg

52.134 km

aanbod-icon2.svg

Hybride (Benzine)

aanbod-icon3.svg

Automaat

aanbod-icon4.svg

10-01-2022

€ 23.950,-

v.a € 335,- p/m

aanbod-tab-merk-right.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:10-01-2022
  • Kilometerstand:52.134 km
  • Carrosserie:SUV
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:98 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BekledingHalf leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen actief
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Mistlampen voor
  • Premium kleur

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Android auto
  • Apple Carplay
  • Half lederen bekleding
  • Minimaal 5 liter brandstof
  • Trekhaak
Financieren / Leasen

Toyota C-HR

1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw.

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkToyota
  • ModelC-HR
  • Type1.8 Hybrid Dynamic - Navi - Clima - Half leer - Stoelverw.
  • Tellerstand52134 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar10-01-2022
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 23.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen98
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10011.0 sec.
  • Topsnelheid170 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1798 CC
  • Max trekgewicht KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik4.9 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht1395 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand
form-top-mark.svg
form-btm-mark.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde auto’s

next.svg
prev.svg
Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Toyota C-HR al vanaf € 335,- / per maand
Contact
whatsapp.svg