fix-wp.svg
1
PD Occasions
PD Occasions
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-0.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-1.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-2.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-3.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-4.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-5.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-6.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-7.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-8.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-9.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-10.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-11.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-12.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-13.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-14.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-15.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-16.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-17.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-18.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-19.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-20.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-21.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-22.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-23.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-24.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-25.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-26.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-27.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-28.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-29.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-30.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-31.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-32.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-33.jpg | PD Occasions
Škoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen 47594747-34.jpg | PD Occasions
aanbod-dtl-arrow-next.svg
aanbod-dtl-arrow-prev.svg

foto’s

aanbod-dtl-top-merk.svg

Škoda Octavia

1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen

aanbod-icon1.svg

150.608 km

aanbod-icon2.svg

Benzine

aanbod-icon3.svg

Automaat

aanbod-icon4.svg

29-09-2017

€ 10.950,-

v.a € 188,- p/m

aanbod-tab-merk-right.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:29-09-2017
  • Kilometerstand:150.608 km
  • APK tot: Bij aflevering
  • Carrosserie:Hatchback
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:116 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BekledingStof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco automatisch
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • Mistlampen adaptief
  • Mistlampen voor
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Zonnescherm achterruit

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Hill hold-functie
  • Regensensor
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Android auto
  • Apple Carplay
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Complete onderhoudshistorie aanwezig
  • Dealer onderhouden
  • Functie pakket
  • Koelbox
  • Minimaal 5 liter brandstof
  • Speciale kleur
  • Zonnescherm achterruit
Financieren / Leasen

Škoda Octavia

1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkŠkoda
  • ModelOctavia
  • Type1.0 TSI Greentech Ambition - Navi - Airco - Cruise - LM Velgen
  • Tellerstand150608 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurblauw
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar29-09-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 10.950,-
  • Kenteken
    PV-501-L

Technische specificaties

  • Vermogen116
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10010.0 sec.
  • Topsnelheid202 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1300 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.8 L/100KM
  • Verbruik stad5.7 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.3 L/100KM
  • CO2-emissie108 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1147 KG
  • Laadvermogen650 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 47 /maand
form-top-mark.svg
form-btm-mark.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.